2018年9月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报 | |||||||
楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | ||||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 209 | 4 | 1745010274 | 叶岚 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1745010276 | 陶桃 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1745010390 | 苏苗苗 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
1745010391 | 张扬 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
研3 | 2109 | 4 | 1845010462 | 高小冉 | 女 | 安徽省精神医学中心 | |
1845010463 | 吴扬 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
1845010464 | 刘小雨 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
1845010465 | 王鑫 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
研4 | 203 | 4 | 1745010420 | 周雅 | 女 | 护理学院 | |
1745010434 | 汪冰清 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010435 | 蒋璐璐 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010436 | 秦宇 | 女 | 护理学院 | ||||
研3 | 203 | 4 | 1845010196 | 刘海霞 | 女 | 公共卫生学院 | |
1845010154 | 杨呓 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1845010172 | 陈星星 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1845010168 | 邓芬 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 801 | 4 | 1745010134 | 闵敏 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010132 | 杨佳佳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010124 | 吴萌 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745011347 | 潘美娟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 602 | 4 | 1745010161 | 徐慧琼 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010163 | 童娟 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010165 | 潘婉 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010169 | 马丽 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 608 | 4 | 1745010182 | 朱云娇 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010188 | 胡永迪 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010189 | 朱星梦 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010190 | 吴寒寒 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 917 | 4 | 1745010743 | 陈启航 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010744 | 何伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010176 | 杜杰 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010126 | 邸东升 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1004 | 4 | 1745010170 | 朱华龙 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010171 | 刘志兵 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010172 | 梁明明 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010211 | 周济 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1310 | 4 | 1845010197 | 易伟卓 | 男 | 公共卫生学院 | |
1845010190 | 高兴 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1845010195 | 吴华兵 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1845010150 | 邓继祥 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1616 | 4 | 1845010163 | 李莎 | 女 | 公共卫生学院 | |
1845010161 | 张丹丹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1845010164 | 焦雪纯 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1845010159 | 甘虹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2007 | 4 | 1845010044 | 赵子悦 | 女 | 基础医学院 | |
1845010207 | 罗闵 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010189 | 陶翊然 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1845010238 | 梁玉婉 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2617 | 4 | 1845010217 | 王德法 | 男 | 公共卫生学院 | |
1845010216 | 汪光军 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1845010180 | 孙聪聪 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1845010208 | 姜伟 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 320 | 4 | 1745010014 | 王子枫 | 女 | 基础医学院 | |
1745010016 | 闫莉莉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010017 | 陈津津 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010020 | 吴允翠 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院 | |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院 | |
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 905 | 4 | 1745010029 | 唐海涛 | 男 | 基础医学院 | |
1745010036 | 黄浩 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010038 | 郭科 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010041 | 马泰 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 907 | 3 | 1745010045 | 田佳明 | 男 | 基础医学院 | |
1745010048 | 王浩 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010051 | 谭振亚 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 919 | 4 | 1745010066 | 薛威 | 男 | 基础医学院 | |
1745010068 | 吴其鹏 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010070 | 王坤 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010081 | 秦志强 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 2320 | 4 | 1845010313 | 葛春慧 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1845010311 | 何睿莹 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1845010314 | 徐梦醒 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1845010315 | 刘泽婷 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
研3 | 2321 | 4 | 1845010308 | 苏艺羚 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1845010316 | 朱芳芳 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1845010319 | 何晓雪 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1845010321 | 许玉俊 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
研3 | 1022 | 4 | 1745010287 | 周伟杰 | 男 | 临床药理研究所 | |
1745010289 | 郭亚伟 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1745010293 | 季珂 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 702 | 4 | 1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | |
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1419 | 4 | 1645010099 | 张连军 | 男 | 生命科学学院 | |
1645010102 | 张书赫 | 男 | 生命科学学院 | ||||
1645010091 | 杨冬 | 男 | 基础医学院 | ||||
1645010199 | 朱文 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1720 | 4 | 1845010242 | 杨露露 | 女 | 卫生管理学院 | |
1845010243 | 王雪 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1845010244 | 刘慧君 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1845010245 | 周荣君 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 2002 | 4 | 1845010260 | 张星曦 | 女 | 卫生管理学院 | |
1845010261 | 潘天力 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1845010263 | 戈艳红 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1845010264 | 蔡蒙蒙 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 2504 | 4 | 1845010253 | 杜新新 | 男 | 卫生管理学院 | |
1845010262 | 荣健 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
1845010266 | 尧肖 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
1845010270 | 姚安琦 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1121 | 4 | 1745010325 | 钱学文 | 男 | 药学院 | |
1745010326 | 张怡 | 男 | 药学院 | ||||
1745010329 | 张臣 | 男 | 药学院 | ||||
1745010330 | 黄馨 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 2013 | 4 | 1845010428 | 李良云 | 女 | 药学院 | |
1845010418 | 杨柳 | 女 | 药学院 | ||||
1845010363 | 陈小慧 | 女 | 药学院 | ||||
1845010362 | 刘起夏 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 2102 | 4 | 1845010393 | 尤鸿美 | 女 | 药学院 | |
1845010390 | 汪加荣 | 女 | 药学院 | ||||
1845010391 | 杜娜 | 女 | 药学院 | ||||
1845010394 | 贺屏雅 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 813 | 4 | 1845010670 | 许伟兵 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010672 | 廖玲玲 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010675 | 刘婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010676 | 曹小玉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1208 | 4 | 1745010509 | 宋国滨 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010512 | 吴宪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010518 | 吴炜 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010519 | 孔晋 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1814 | 3 | 1845011316 | 王佳佳 | 男 | 解放军307临床学院(解放军307医院) | |
1845011327 | 马文超 | 男 | 海军临床学院(解放军海军总医院) | ||||
1845011329 | 刘卓航 | 男 | 海军临床学院(解放军海军总医院) | ||||
研3 | 2401 | 4 | 1845010698 | 王义 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010704 | 徐魁 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010750 | 操纵 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010751 | 陈化 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2402 | 4 | 1845010753 | 李之豪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010758 | 孙晓 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010762 | 刘振飞 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010764 | 张宗耀 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2614 | 4 | 1845011331 | 郭光 | 男 | 海军总医院 | |
1845011336 | 郝刚 | 男 | 武警总医院 | ||||
1845011322 | 张红星 | 男 | 空军总医院 | ||||
1845011330 | 蒋强 | 男 | 海军总医院 | ||||
研3 | 2804 | 1 | 1846010044 | 王璐 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
研3 | 917 | 4 | 1745010743 | 陈启航 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010744 | 何伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010176 | 杜杰 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010126 | 邸东升 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1019 | 3 | 1745011028 | 方超 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010986 | 潘田中 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745011001 | 谢茂盛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 312 | 4 | 1745010693 | 柳芳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010696 | 蒋薇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010700 | 王佳佳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010701 | 吴晶晶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1218 | 4 | 1745010525 | 陈冲 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010526 | 徐信 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010527 | 梁瑞 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010528 | 曹子川 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研5 | 1511 | 4 | 1745010940 | 孙冰 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010943 | 强雅雯 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010948 | 杨瑞 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 211 | 4 | 1745010487 | 张折折 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010488 | 李冬琳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010489 | 孙金梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010643 | 王欢 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 212 | 4 | 1745010491 | 王瑶池 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010492 | 韩洋 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010493 | 洪佳琦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010494 | 葛荟瑶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2313 | 4 | 1845010732 | 魏良煜 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010736 | 尹文文 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010805 | 徐璇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010849 | 肖雅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1502 | 3 | 1745010495 | 洪小洁 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010496 | 吴媛媛 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010497 | 张艳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845011310 | 谷真毓 | 女 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 | ||||
研4 | 1302 | 4 | 1745010724 | 王璐 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010659 | 杨月 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010629 | 卢艳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010636 | 程锦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2021 | 4 | 1845010569 | 陈卫霞 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010807 | 李雪梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010659 | 袁锦锦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010568 | 刘慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745011073 | 陈若 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 605 | 4 | 1745011196 | 郑丽君 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745011202 | 朱丽莎 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745011206 | 余琅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2207 | 4 | 1845010602 | 尚瑾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010607 | 李雪梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010609 | 王慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010610 | 孙丹丹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2117 | 4 | 1845010539 | 何可 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010542 | 吴月蓉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010543 | 江慧慧 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010545 | 陈阳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1216 | 4 | 1845011340 | 王斐艳 | 女 | 上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) | |
1845011337 | 何佳佳 | 女 | 武警总医院临床学院(武警总医院) | ||||
1845011339 | 闫静敏 | 女 | 上海皮肤病临床学院(上海市皮肤病医院) | ||||
1845011342 | 刘滢 | 女 | 解放军八一临床学院(解放军八一医院) | ||||
研4 | 1219 | 4 | 1845011408 | 尚梦营 | 女 | 上海临床学院(上海市第十人民医院) | |
1845011409 | 于雪莹 | 女 | 广东皮肤病临床学院(广东省皮肤病医院) | ||||
1845011419 | 营晓梅 | 女 | 附属阜阳医院 | ||||
1845011420 | 吴冰洁 | 女 | 附属阜阳医院 | ||||
研3 | 2303 | 4 | 1845010619 | 徐云凤 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010639 | 吴颖 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010644 | 段淑芳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010645 | 金煦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2306 | 4 | 1845010647 | 穆耀琴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1845010649 | 刘瑨娴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010652 | 胡倩 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1845010653 | 毕开欢 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
抽查寝室情况 | |||||||
备注 | |||||||
研3 | 404 | 4 | 1745010047 | 盛有璟 | 女 | 基础医学院 | 脏乱差 |
1745010049 | 蔡泽宇 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010050 | 郑露露 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010052 | 徐雯婷 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 1221 | 4 | 1645010571 | 汤伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 脏乱差 |
1645010574 | 沈刘海 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010578 | 曹林 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010582 | 许帅 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1219 | 4 | 1645010511 | 倪延硕 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 有烟头 |
1645010515 | 应春雷 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010543 | 程凯 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010549 | 郭嘉 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) |
2018年9月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-10-22 浏览:1535